E-mail: 3384290636@qq.com
直流電阻測試儀
XM-3005 直流電阻測試儀,以高速微控制器為核心,XM-3005采用高速A/D轉換器及程控電流源技術,達到了*的測量效果及高度自動化的測量功能,XM-3005具有測試精度高、測量范圍寬、數據穩定、重復性好、抗干擾能力強、保護功能完善、快速充放電等特點。
產品詳細資料
XM-3005 直流電阻測試儀 的詳細介紹
XM-3005直流電阻測試儀
XM-3005,以高速微控制器為核心,XM-3005采用高速A/D轉換器及程控電流源技術,達到了*的測量效果及高度自動化的測量功能,XM-3005具有測試精度高、測量范圍寬、數據穩定、重復性好、抗干擾能力強、保護功能完善、快速充放電等特點。XM-3005體積小、重量輕、便于攜帶,是變壓器直流電阻測試的新一代產品。
、變壓器、接地線成組電阻測試儀、直流單雙臂電橋、三通道
一、XM-3005性能特點 |
1、 | XM-3005采用高速16位A/D轉換器,測量數據穩定,重復性好。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、 | XM-3005自動程控電流源技術,電流源共設1000個電流檔位。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、 | XM-3005由內部微控制器根據被測電阻自動控制,從而達到比較寬的測量范圍和佳的測量狀態,自動電流換檔。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、 | XM-3005XM-3005響應速度快,可在測量狀態直接轉換分接開關,儀器會自動提示,快速顯示新的電阻值。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、 | XM-3005高度智能化設計,功能設置巧妙*,可自動判斷測試線虛接、斷線等故障。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、 | 保護功能完善,能可靠保護反電勢對儀器的沖擊,具有自動放電指示功能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、 | XM-3005可顯示測試電流和測試時間。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、 | 智能化功率管理技術,可有效減輕儀器內部發熱。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、 | XM-3005可儲存120次測量數據,掉電不丟失。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、 XM-3005 技術參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、 | 工作方式:風冷、間歇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、 | 使用電源:AC 220V±10%,50Hz±10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、 | 環境溫度:-10℃~45℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、 | 相對濕度:<80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、 | 包 裝:鋁合金機箱 |
公司主要供應智能型高壓核相儀,自動開口閃點測試儀,全自動電纜熱補機,60kv直流高壓發生器,QJ41A電雷管測試儀,交直流分壓器測試系統,全自動變壓器變比測量儀,無間隙氧化鋅避雷器測試儀,智能變壓器直流電阻測試儀等產品
歡迎關注我們網站平臺