E-mail: 3384290636@qq.com
冶金紅外測溫儀
TM980D冶金紅外測溫儀,是針對冶金鑄造行業專門研發的紅外測溫儀,TM980D采用了進口0.9~1.7μm冶金短波紅外傳感器,80:1的超遠程距離比,可安全有效,快速穩定的測量鋼水,鐵水,銅水等高溫液態金屬,TM980D測溫量程高達2150℃,測量精度和穩定性*可與進口國外產品媲美,產品堅固耐用。
產品詳細資料
TM980D冶金紅外測溫儀 的詳細介紹
TM980D冶金紅外測溫儀
基本參數 | |
產品型號 | TM980D |
測溫范圍 | 200℃~2150℃ |
392℉~3902℉ | |
測量精度 | ±1.5℃o或1.5% |
D:S物距比 | 80:1 |
發射率 | 0.10~1.00連續可調 |
重復性 | ±0.5℃或1% |
響應時間 | 150ms |
顯示分辨率 | 1℃/1℉ |
光譜響應 | 0.9μm~1.7μm |
特殊功能 | |
一鍵鎖定錄制模式 | √ |
RS232數據傳輸 | √ |
電腦在線實時測量 | √ |
℃/℉轉換選擇 | √ |
激光開關 | √ |
顯示保持 | 持續8秒 |
自動關機 | √ |
電池電量顯示 | √ |
LCD背景光開關 | √ |
大值 | √ |
小值 | √ |
差值 | √ |
平均值 | √ |
數據存儲 | √ |
高溫限值報警設定 | √ |
低溫限值報警設定 | √ |
產品供電 | 9V電池(6F22) |
LCD尺寸 | 45mmX37.5mm |
機身顏色 | 黃+黑 |
機身尺寸 | 204.7mmX143mmX57.6mm |
產品凈重 | 276g |
產品配置 | 主機 保修卡 電池 說明書 含光盤 數據線 |
包裝標準 | 彩盒+鋁塑工具箱 |
標準包裝數量 | 12臺 |
標準包裝尺寸 | 52cmX43cmX32.5cm |
標準包裝箱毛重 | 13.7Kg |
公司主要供應智能型高壓核相儀,自動開口閃點測試儀,全自動電纜熱補機,60kv直流高壓發生器,QJ41A電雷管測試儀,交直流分壓器測試系統,全自動變壓器變比測量儀,無間隙氧化鋅避雷器測試儀,智能變壓器直流電阻測試儀等產品
歡迎關注我們網站平臺